✨ IA Local · Gravação Autónoma (Works Standalone) · 🗣️ Identificação de Oradores · Zero Nuvem.
Ver OneMira C1 na Loja Oficial ($84 · 0 €/mês) vs Plaud Note vs HeyPocket vs Omi
Resumos claros, decisões e tarefas gerados com IA local sem mensalidades.
Grava de forma independente com um clique (até 30 h de bateria, 32 GB, Bluetooth 5.4 LE Audio e USB-C).
Separa e identifica automaticamente cada participante em reuniões e chamadas.
Sem limite de 300 minutos/mês; notas em Markdown (.md) prontas para Obsidian, Claude MCP e Cursor.
| Critério | OneMira C1 | Plaud Note / Pro | HeyPocket (Pocket AI) | TicNote / Soundcore Work / MeetGeek Wave |
|---|---|---|---|---|
| Preço do Dispositivo | $84 | $159–$179 | $199 | $129 ($179) |
| Subscrição & Limites | 0 €/mês para sempre (Ilimitado com IA local) | Limite 300 min/mês cloud; Pro $79–$239/ano | Histórico grátis 30 dias; Pro $159–$240/ano | Limites cloud 180 min (MeetGeek) a 600 min/mês (TicNote) |
| Porta de Carregamento & Bateria | USB-C padrão integrado (30 h gravação, 32 GB) | Cabo magnético proprietário | USB-C | Cabo magnético proprietário (TicNote) / caixa |
| Chamadas Zoom / Teams com AirPods | Sim (Mac/Windows suportados sem bot visível) | Sensor de vibração (falha com AirPods) | Sensor de vibração (falha com AirPods) | Apenas microfone ambiente / app |
| Custo Total em 3 Anos | $84 pagamento único | $459–$899 | $199–$796 | $129–$936 |
Exato. A transcrição local em 99 idiomas, a identificação de oradores e os resumos com IA local estão incluídos por 0 €/mês.
O envio padrão para Portugal tem entrega estimada em 3 a 5 dias úteis com garantia de devolução de 30 dias e 1 ano de garantia.
Ver OneMira C1 na Loja Oficial · Documentação MCP (Claude & Cursor) · Guia Obsidian & Markdown Local
→ As 14 Comparações de Gravadores de Voz IA (2026) · → Guia de Compra Sem Subscrição · → vs HiDock P1 · → vs Plaud Note Pro